Артикул: LDPO0-2001-8-4000-K01
В наличии
IEK Светильник светодиодный ДПО 2001 8Вт 4000K IP54 круг белый - LDPO0-2001-8-4000-K01
Цена по запросу Цена рассчитывается индивидуально для вашего заказа. Подготовим КП с максимально выгодными условиями.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Краткое описание
Эффективность 95 лм/Вт.Степень защиты - IP54.Простота монтажа.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Пластик опаловый |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Степень защиты - IP: | IP54 |
| Класс защиты: | II |
| Подходит для ламп мощностью: | - Вт |
| Световой поток: | 760 лм |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Коэффициент мощности: | 0,5 |
| Ширина: | 130.0 мм |
| Высота или глубина: | 48.0 мм |
| Длина: | 130 мм |
| Тип светильника: | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Мощность лампы: | 8 Вт |
| Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
| Диаметр: | 130 мм |
| Тип тока: | Переменный |
| Номин частота: | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур: | -20...50 °C |
| Диапазон раб напряжений: | 198…253 В |
| Тип кривой силы света: | Д |
| Коэф пульсации светового потока: | 5 процентов |
| Габаритная яркость: | 14875 кд/м² |
| Класс светораспределения: | П |
| Пусковой ток: | 0,069 А |
| Длительность пусковых токов: | 200 мкс |
| Специальное применение: | Прочее |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 40 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056728736 | - | 4606056728743 |
| Вес брутто, кг | 0.2 | - | 7 |
| l, см | 13 | - | 54 |
| b, см | 13.2 | - | 27 |
| h, см | 5.2 | - | 28 |
Официальный поставщик IEK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
