Артикул: LDSP0-5002-150-090-K03
В наличии
IEK Светильник светодиодный ДСП 5002 150Вт 90град 5000К IP65 алюминий - LDSP0-5002-150-090-K03
Цена по запросу Цена рассчитывается индивидуально для вашего заказа. Подготовим КП с максимально выгодными условиями.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Краткое описание
Высокая эффективность 120 лм/Вт, снижает потребление электроэнергии.Широкий диапазон рабочих температур и рабочего напряжения.Простой монтаж на подвес, компактная конструкция.Отсутствие пульсации, пульсация менее 5%, комфортное свечение для человеческого глаза.Порошковая покраска, надежная защита от ржавчины и механических воздействий, сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего срока службы.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 150 Вт |
| Количество ламп - источников света: | 1 |
| Световой поток: | 18000 лм |
| Цветовая температура: | 5000 К |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Класс защиты: | I |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Температура эксплуатации: | -25…+45 °C |
| Длина: | - мм |
| Ширина: | - мм |
| Высота или глубина: | 170 мм |
| Диаметр: | 350 мм |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Тип монтажа: | Подвесной |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Энергоэффективность светильника: | 120 лм на Вт |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 50000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 4 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056806779 | - | 4610084003277 |
| Вес брутто, кг | 2.9 | - | 10.5 |
| l, см | 36 | - | 72 |
| b, см | 36 | - | 72 |
| h, см | 19 | - | 40 |
Официальный поставщик IEK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
